Shopping security
| Motor & uitvoering | |
| Motorvermogen | 3,0 kW |
| Merk motor | Stiga |
| Motor | Elektromotor |
| Motorvermogen | 3,0 kW |
| Aandrijving | Electrisch |
| Brandstof | Accu aangedreven |
| Draaicirkel | 80 cm |
| Bandengrootte achter | 18x8.50-8" |
| Bandengrootte voor | 15x6.00-6" |
| Aandrijving | Achterwiel aandrijving |
| Bandenprofiel | Grasprofiel |
| Stuurmechanisme | Voorwiel besturing |
| Electrostart | ja |
| Vooras pendelend | zwenkbaar |
| Maaigegevens | |
| Max. oppervlakte | 4000 m² |
| Maaibreedte | 84 cm |
| Aantal messen | 2 |
| Aantal maaihoogtes | 7 |
| Snijhoogte-verstelling | Manueel |
| Snijhoogtes | 25-80 mm |
| Volume grasopvangbak | 240 Liter |
| Maai-methodes | Opvangen, mulchen, achteruitworp |
| Mulchkit | Mulchkit inclusief |
| Opvangen | ja |
| Maaidek inschakeling | Electromagnetisch |
| Opvangbak lediging | Manueel |
| Aantal scalprollen | 2 |
| Achteruit maaien | ja |
| Waterslang-aansluiting | ja |
| Comfort | |
| Bedrijfsurenteller | Nee |
| Stuur | Stiga, ergonomisch, zacht rubberen bekleding |
| Stoel | Stiga Classic |
| Stoelverstelling | Per schroeven |
| Dissel | Bij de levering inbegrepen |
| Bekerhouder | ja |
| Bumper | ja |
| Bedienpaneel | ja, met LED |
| Oplader | Bij de levering inbegrepen |
| Schijnwerper | LED |
| Leveringsomvang | |
| Grasopvangbak | 1 |
| Gebruiksaanwijzing machine | 1 |
| Basismachine | 1 |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 2 jaar bij privé gebruik |
| Lengte | 234 cm |
| Breedte | 90,2 cm |
| Hoogte | 109,8 cm |
| Gewicht | 200 kg |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 85,1 dB(A) |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 100 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2T2210481/ST1 |
| EAN: | 8008984873063 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order