Shopping security
| Motor & uitvoering | |
| Machinecapaciteit | bei 3000 U/Min |
| Motor bouwwijze | Borstelloze motor |
| Oplader wordt standaard meegeleverd | Nee |
| Accu standaard meegeleverd | Nee |
| Vermogen machine bij | 3000 U/Min |
| Motorstart | Soft Start |
| Maaigegevens | |
| Maaibreedte | 53 cm |
| 200 m² | |
| Max. oppervlakte-capaciteit | 800 m² |
| Aantal maaihoogtes | 8 |
| Snijhoogte-verstelling | Centraal |
| Volume grasopvangbak | 70 Liter |
| Maai-methodes | Maaien, verzamelen, mulchen, achteruitworp |
| Mulchkit | Mulchkeil wordt meegeleverd |
| Opvangen | ja |
| Snijhoogte min-max. | 20-100 mm |
| Achteruitworp | ja |
| Zij-uitworp | Nee |
| Type opvangbox | textiel opvangzak |
| Mestype | Sikkelmes |
| Vul-indicator | ja |
| Uitvoering | |
| Type aandrijving | Variabele wielaandrijving |
| Wiel groote voor | 180 mm |
| Wiel grootte achter | 230 mm |
| Materiaal velgen | Kunststof |
| Materiaal, maaidek | Kunststof |
| Transportgreep | ja |
| Boomtype | Ergonomisch, met softgrip |
| Snelheid vooruit | 2,5 - 5,0 km/h |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 2 jaar bij privé gebruik |
| Gewicht | 28 kg |
| Trillingen op de boom | 2,5 m/s² |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 84 dB(A) |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 96 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | DLM539Z |
| EAN: | 0088381756815 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order