Shopping security
| Gewicht | 5 kg |
| Streckgrenze | 330 N/mm² |
| Durchmesser | 2,0 mm |
| Chemischer Anteil C | 0,025 % |
| Chemischer Anteil Si | 0,8 % |
| Chemischer Anteil Mn | 1,7 % |
| Chemischer Anteil Cr | 18 % |
| Chemischer Anteil Ni | 12 % |
| Chemischer Anteil Mo | 2,7 % |
| Chemischer Anteil S max. | 0,015 % |
| Chemischer Anteil P max. | 0,02 % |
| Legierung | Hochlegiert |
| Werkstoffnummer | 1.4430 |
| Normbezeichnungen | DIN 8556, SG X 2 Cr Ni Mo 19 12 |
| Grundwerkstoffe | 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4312, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.44 |
| Schutzgas | Reinargon |
| AWS/AISI | 316L-Si |
| DIN | X 2 CrNiMo 19 12 |
| Zugfestigkeit | 540 N/mm² |
| Dehnung | 35 % |
| Kerbschlagarbeit | 80 J |
| Härte | 210 HB |
| 4430 DIN 8556 | SG X 2 Cr Ni Mo 19 12 |
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Straße 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
E-Mail:
[email protected]
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order