Shopping security
PZN: 10356086
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät), zum Diätmanagement von krankheitsbedingter Mangelernährung besonders geeignet für Kinder mit Gedeihstörung, Mukoviszidose, neurologischen Erkrankungen wie z.B. infantile Zerebralparese, konsumierenden Erkrankungen wie z.B. Tumorerkrankungen oder Flüssigkeitsrestriktion wie z.B. bei Herzerkrankung.
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Bei ausschließlicher Ernährung erhalten:
| Nährwertzusammensetzung | pro 100 g |
| Physikalischer Brennwert | 630 kJ/150 kcal |
| Energiedichte | 1,5 kcal/ml |
| Broteinheiten | 1,6 BE |
| Nährstoffrelation, davon | |
| Eiweiß | 9,3 En% |
| Kohlenhydrate | 51,6 En% |
| Fett | 36,6 En% |
| Ballaststoffe | 2,5 En% |
| Fett, davon | 6,1 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| • einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
| • mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| • Omega-3-Fettsäuren | 0,26 g |
| • Omega-6-Fettsäuren | 1,31 g |
| Kohlenhydrate, davon | 19,4 g |
| • Zucker | 11,7 g |
| • Glukose | 0,7 g |
| • Fructose | 0,2 g |
| • Lactose | 3,7 g |
| • Saccharose | 6,6 g |
| • Polysaccharide | 7,2 g |
| Ballaststoffe, davon | 1,9 g |
| • lösliche Ballaststoffe | 1,6 g |
| • unlösliche Ballaststoffe | 0,3 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Molkenprotein | 1,9 g |
| Casein | 1,6 g |
| Salz | 0,18 g |
| Vitamine | |
| Vitamin A (RE) | 65 µg |
| Vitamin D | 1,9 µg |
| Vitamin E (TE) | 1,8 mg |
| Vitamin K | 6,5 µg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg |
| Niacin | 0,74 mg |
| Niacin (NE) | 1,7 mg |
| Pantothensäure | 0,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,18 mg |
| Folsäure | 23 µg |
| Vitamin B12 | 0,3 µg |
| Biotin | 6,0 µg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Mineralstoffe | |
| Natrium | 70 mg |
| Kalium | 150 mg |
| Chlorid | 110 mg |
| Calcium | 130 mg |
| Phosphor | 100 mg |
| Magnesium | 15 mg |
| Ca/P-Quotient | 1,3 mg |
| Spurenelemente | |
| Eisen | 1,5 mg |
| Zink | 1,0 mg |
| Kupfer | 0,11 mg |
| Mangan | 0,1 mg |
| Fluorid | 0,1 mg |
| Molybdän | 6,5 µg |
| Selen | 4,6 µg |
| Chrom | 4,0 µg |
| Jod | 17 µg |
| Andere Stoffe | |
| Cholin | 30 mg |
| Karotinoide | 0,15 mg |
| L-Carnitin | 3,0 mg |
| Taurin | 11 mg |
| Osmolarität | 685 mosmol/l |
| Osmolalität | 1.035 mOsmol/kg |
| Wasser | 67 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order