Shopping security
PZN: 10186939
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich den Inhalt eines Trinkfläschchens, 1 cremefarbene Folsäure-Tablette und 1 weiße Jod-Tablette (Tagesportion) unmittelbar zu oder nach einer Mahlzeit verzehren (siehe Fläschchenaufdruck). Vor Gebrauch gut schütteln.
Nährwertdeklaration:
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Tagesportion |
| Energie | 698 kJ/164 kcal | 209 kJ/49 kcal |
| Fett, davon | < 0,5 g | < 0,5 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate, davon | 38,8 g | 11,6 g |
| • Zucker | 28,7 g | 8,6 g |
| Eiweiß | 1,2 g | < 0,5 g |
| Salz | 0,77 g | 0,23 g |
| Vitamine | pro Tagesportion | %NRV* |
| Vitamin A (Retinoläquivalent) | 750 µg | 94% |
| Vitamin D | 15 µg | 300% |
| Vitamin E (alpha-Tocopheroläquivalent) | 36 mg | 300% |
| Vitamin C | 240 mg | 300% |
| Thiamin | 3,3 mg | 300% |
| Riboflavin | 4,2 mg | 300% |
| Niacin (Niacinäquivalent) | 48 mg | 300% |
| Vitamin B6 | 4,2 mg | 300% |
| Folsäure (cremefarbene Tablette) | 400 µg | 200% |
| Biotin | 150 µg | 300% |
| Pantothensäure | 18 mg | 300% |
| Mineralstoffe | ||
| Zink | 15 mg | 150% |
| Kupfer | 500 µg | 50% |
| Mangan | 2,0 mg | 100% |
| Selen | 50 µg | 91% |
| Chrom | 30 µg | 750% |
| Molybdän | 60 µg | 120% |
| Jod (weiße Tablette) | 100 µg | 67% |
| Sonstige Inhaltsstoffe | ||
| Histidin | 50 mg | ** |
| Sekundäre Pflanzenstoffe | ||
| Gemischte Carotinoide | 5,0 mg | ** |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order