Shopping security
12 x 40g Riegel (=12 Portione(n) á 40g)
Nach Bedarf.
Kühl und trocken lagern
Proteinriegel überzogen, mit Süßungsmitteln. Peanut Butter: Mit Süßungsmittel(n). Vanilla Cheesecake: Mit Süßungsmittel(n).
Deutschland
Tandego GmbH, Arndtstrasse 12, 79539 Lörrach, [email protected], Deutschland
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peanut Butter | 1696,00KJ | 407,00kcal | 19,00g | 8,80g | 38,00g | 4,20g | 32,00g | 0,85g |
| Vanilla Cheesecake | 1568,00KJ | 375,00kcal | 15,00g | 8,80g | 43,00g | 3,50g | 32,00g | 0,79g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 40 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1696,00KJ | 678,40KJ | 8% |
| Brennwert kcal | 407,00kcal | 162,80kcal | 8% |
| Fett | 19,00g | 7,60g | 11% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8,80g | 3,52g | 18% |
| Kohlenhydrate | 38,00g | 15,20g | 6% |
| - davon Zucker | 4,20g | 1,68g | 2% |
| Ballaststoffe | 3,40g | 1,36g | |
| Eiweiß | 32,00g | 12,80g | 26% |
| Salz | 0,85g | 0,34g | 6% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 40g
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 40 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1568,00KJ | 627,20KJ | 7% |
| Brennwert kcal | 375,00kcal | 150,00kcal | 8% |
| Fett | 15,00g | 6,00g | 9% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8,80g | 3,52g | 18% |
| Kohlenhydrate | 43,00g | 17,20g | 7% |
| - davon Zucker | 3,50g | 1,40g | 2% |
| Ballaststoffe | 0,50g | 0,20g | |
| Eiweiß | 32,00g | 12,80g | 26% |
| Salz | 0,79g | 0,32g | 5% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 12 Portione(n) á 40g
30% Kakaoerzeugnis mit Süßungsmittel (Süßungsmittel: Maltit; Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Emulgator: Lecithine; Aroma), Feuchthaltemittel: Glycerin; MILCHPROTEIN, Kollagenhydrolysat, 8% ERDNUSSBUTTER, Süßungsmittel: Maltitol, Steviolglycoside aus Stevia; Sojaproteincrispies (SOJAPROTEIN, Kakaopulver, Tapiokastärke), 4% geröstete und gehackte ERDNÜSSE, SOJAPROTEINisolat, Aromen, fettarmes Kakaopulver, Kakaobutter, Speisesalz, Farbstoff: Zuckerkulör; Emulgator: Lecithine; Sonnenblumenöl.
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
30% Kakaobuttererzeugnis mit Süssungsmittel (Süssungsmittel: Maltit; Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Emulgator: Lecithine), Süssungsmittel: Maltit, Sucralose; Feuchthaltemittel: Glycerin; SOJAPROTEIN, MILCHPROTEIN, Kollagenhydrolysat, Kakaobutter, Johannisbrotkeimprotein, Aromen, Sonnenblumenöl, Speisesalz, Säuerungsmittel: Citronensäure; Emulgator: Lecithine; Zitronenöl.
Hinweis: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order