Shopping security
PZN: 17884291
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmittel mit Vitaminen und Mineralstoffen
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Geben Sie den Inhalt eines Beutels in ein Glas und füllen Sie es mit 150 - 200 ml Wasser oder Fruchtsaft auf und verrühren Sie es. Hinweis: Es ist normal, wenn sich das Pulver nicht vollständig auflöst. RubaXX Komplex ist für den täglichen Verzehr geeignet, um eine kontinuierliche Versorgung mit wichtigen Mikro-Nährstoffen zu gewährleisten. Ein Beutel des Trinkpulvers entspricht einer Tagesportion.
Nährwertdeklaration:
| Nährstoffe | pro Beutel a 15 g | %NRV* |
| Chondroitinsulfat | 450 mg | ** |
| Glucosaminsulfat | 500 mg | ** |
| Hyaluronsäure | 55 mg | ** |
| Kollagenhydrolysat | 2600 mg | ** |
| Piperin (aus schwarzem Pfeffer-Extrakt) | 5,0 mg | ** |
| Vitamin A | 200 pg RE | 25% |
| Vitamin B1 | 4,0 mg | 364% |
| Vitamin B2 | 4,0 mg | 286% |
| Niacin | 10 mg NE | 63% |
| Vitamin B6 | 1,8 mg | 129% |
| Folsäure | 180 µg | 90% |
| Vitamin B12 | 9,0 µg | 360% |
| Vitamin C | 163 mg | 204% |
| Vitamin D | 19,0 µg | 380% |
| Vitamin E | 24 mg alpha-TE | 200% |
| Vitamin K | 15 µg | 20% |
| Biotin | 150 µg | 300% |
| Pantothensäure | 15 mg | 250% |
| Calcium | 405 mg | 51% |
| Kupfer | 600 µg | 60% |
| Magnesium | 210 mg | 56% |
| Mangan | 0,5 mg | 25% |
| Molybdän | 64 µg | 128% |
| Selen | 45 µg | 82% |
| Zink | 6,5 mg | 65% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order