Shopping security

Produktbeschreibung:


Hauptmerkmale:


Warum SteelToe wählen?

Spezifikationen:
| Etikettengröße | EU-Größe | US-Größe | UK-Größe | Fußlänge | ||||
| 36 | 36 | 36 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 23 | 9.06 |
| 37 | 37 | 37 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 38 | 38 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 24 | 9.45 |
| 39 | 39 | 39 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 40 | 40 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 25 | 9.84 |
| 41 | 41 | 41 | 8 | 8 | 7 | 7 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 42 | 42 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 26 | 10.24 |
| 43 | 43 | 43 | 9 | 9 | 8 | 8 | 26.5 | 10.43 |
| 44 | 44 | 44 | 10 | 10 | 9 | 9 | 27 | 10.63 |
| 45 | 45 | 45 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 27.5 | 10.83 |
| 46 | 46 | 46 | 11 | 11 | 10 | 10 | 28 | 11.02 |
| 47 | 47 | 47 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 28.5 | 11.22 |
| 48 | 48 | 48 | 12 | 12 | 11 | 11 | 29 | 11.42 |
| 49 | 49 | 49 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 29.5 | 11.61 |
| 50 | 50 | 50 | 13 | 13 | 12 | 12 | 30 | 11.81 |
HINWEIS:
Bitte beachten Sie die Größentabelle, um die richtige Größe zu wählen und unnötige Probleme zu vermeiden.
Aufgrund von Monitor-Einstellungen und Monitor-Pixel-Definitionen kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.
Um die Versandkosten zu senken und Ihnen den besten Preis zu bieten, werden unsere Schuhe ohne Schuhkarton geliefert. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order