Shopping security
PZN: 5382064
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich den Inhalt eines Beutels (= Tagesportion) in 150 - 200 ml stilles Wasser oder Fruchtsaft einrühren und zu oder nach einer Mahlzeit zusammen mit den Kapseln einnehmen.
Nährwertdeklaration:
| Zusammensetzung | pro Tagesportion | %RM** |
| Vitamin A | 750 µg RE° | 94 |
| Vitamin D | 15 µg (600 I.E.°°) | 300 |
| Vitamin E | 20 mg alpha–TE°°° | 167 |
| Vitamin K | 60 µg | 80 |
| Vitamin C | 310 mg | 388 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 2,8 mg | 255 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3,5 mg | 250 |
| Niacin | 18 mg NE* | 113 |
| Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 |
| Folsäure | 300 µg | 150 |
| Vitamin B12 | 6 µg | 240 |
| Biotin | 50 µg | 100 |
| Pantothensäure | 6 mg | 100 |
| Magnesium | 100 mg | 27 |
| Zink | 10 mg | 100 |
| Kupfer | 500 µg | 50 |
| Mangan | 2 mg | 100 |
| Selen | 100 µg | 182 |
| Chrom | 30 µg | 75 |
| Molybdän | 60 µg | 120 |
| Weintrauben–Extrakt, davon | 37 mg | *** |
| Oligomere Proanthocyanidine (OPC) | 10 mg | *** |
| Resveratrol | 1 mg | *** |
| Grüntee–Extrakt | 100 mg | *** |
| Granatapfel–Extrakt | 50 mg | *** |
| Brokkoli–Extrakt | 100 mg | *** |
| Ingwer–Extrakt | 300 mg | *** |
| Curcuma–Extrakt | 100 mg | *** |
| Citrus–Bioflavonoide | 5 mg | *** |
| Lycopin | 2 mg | *** |
| Lutein | 1 mg | *** |
| Omega–Fettsäuren, davon | 388 mg | *** |
| Docosahexaensäure (DHA) | 130 mg | *** |
| Eicosapentaensäure (EPA) | 194 mg | *** |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order