Shopping security
L'alimentation CC programmable sans ventilateur OWON SPS3081 (120 W) offre des performances ultra silencieuses et de haute précision avec une précision de 10 mV/1 mA et une dissipation thermique avancée pour une fiabilité à long terme. Doté d'une protection complète, d'une interface USB avec prise en charge SCPI pour le contrôle à distance et d'un écran LCD TFT de 2,8 pouces, c'est le choix idéal pour les laboratoires, les tests électroniques et la recherche.
| Modèle | SPS6051 | SPS3081 | |
| Sortie nominale (0°C-40°C) | Tension | 0-61 V | 0-31 V |
| Courant | 0-5,1 A | 0-8,1 A | |
| Puissance | 150 W | 120 W | |
| Régulation de charge | Tension | ≤30 mV | |
| Courant | ≤20 mA | ||
| Régulation de puissance | Tension | ≤30 mV | |
| Courant | ≤20 mA | ||
| Définition de la résolution | Tension | 10 mV | |
| Courant | 1 mA | ||
| Résolution de relecture | Tension | 10 mV | |
| Courant | 1 mA | ||
| Précision de réglage (25°C ±5°C) | Tension | ≤0,05% ±20 mV | ≤0,1% ±20 mV |
| Courant | ≤0,05% ±20 mA | ≤0,2% ±20 mA | |
| Précision de relecture (25°C ±5°C) | Courant | ≤0,05% ±20 mV | ≤0,1% ±20 mV |
| Tension | ≤0,05% ±20 mV | ≤0,2% ±20 mA | |
| Ondulation/Bruit | Tension | ≤30 mVp-p | ≤30 mVp-p |
| Tension | ≤4 mVrms | ≤5 mVrms | |
| Courant | ≤10 mAp-p | ≤30 mAp-p | |
| Coefficient de température de sortie (0°C-40°C) | Tension | 100 ppm/°C | |
| Courant | 200 ppm/°C | ||
| Relecture du coefficient de température | Tension | 100 ppm/°C | |
| Courant | 200 ppm/°C | ||
| Temps de réponse (charge nominale de 50 à 100%) | ≤1,0 ms | ||
| Stockage | 4 groupes de données | ||
| Température de fonctionnement | 0-40°C | ||
| Écran | Écran LCD couleur de 2,8 pouces | ||
| Interface | USB | ||
| Dimensions (L x H x P) | 82 x 142 x 226 mm | ||
| Poids | 1,8 kg | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order