Shopping security
Données techniques
| MEX-E-1 | MEX-E-2 | |
| Pression maximale de service (bar) | 12 | 12 |
| Capacité du tambour (litres) | 150 | 250 |
| Capacité (m³/min) | 20 | 30 |
| Tension (Volt) | 380~ /50 Hz | 380~ /50 Hz |
| Puissance (kW) | 0,135 | 0.820 |
| Raccordement fileté, entrée | 1½" | 2” |
| Raccordement fileté, sortie | 1x¾" 1x1" 1x1¼" |
1x¾” 1x1¼” 1x1½” |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order