Shopping security
L'OWON HDS160 est un multimètre True RMS à 4½ chiffres (60000 points), idéal pour les professionnels, les makers et les étudiants. Il intègre des sondes intelligentes et permet des mesures automatiques de formes d'ondes (Vmax, Vmin, Vp-p, Vavg, Vrms et fréquence). En plus, il fonctionne comme un un oscilloscope portatif complet (1 MHz).
| Plage de mesure | Précision | |
| Tension continue (V) | 60.000mV / 600.00mV / 6.0000V / 60.000V / 600.00V / 1000.0V | ±(0.05%+5 dig) |
| Tension alternative (V) | 60.000mV / 600.00mV / 6.0000V / 60.000V / 600.00V / 750.00V | ±(0.1%+30dig) |
| Courant continu (A) | 600.00uA / 6000.0uA / 60.000mA / 600.00mA / 6.0000A / 10.000A | ±(0.15%+10dig) |
| Courant alternatif (A) | 600.00uA / 6000.0uA / 60.000mA / 600.00mA / 6.0000A / 10.000A | ±(0.5%+20dig) |
| Résistance (Ω) | 600.00Ω / 6.0000kΩ / 60.000kΩ / 600.00KΩ / 6.0000MΩ / 60.000MΩ | ±(0.15%+10dig) |
| Capacité (F) | 6.000nF / 60.00nF / 600.0nF / 6.000μF / 60.00μF / 600.0μF / 6.000mF / 60.00mF | ±(2.0%+20dig) |
| Fréquence (Hz) | 60.00Hz / 600.00Hz / 6.0000kHz / 60.000kHz / 600.00kHz / 6.0000MHz / 60.000MHz | ±(0.2%+10dig) |
| Cycle de service | 0.1%~99.9% (valeur typique : Vrms=1V, f=100Hz) | ±(1.2%+3dig) |
| 0.1%~99.9% (≥1kHz) | ±(2.5%+10dig) | |
| Diode | 3.0000V | ±(1.0%+10dig) |
| On-Off | 1000.0Ω | |
| Écran | 60000 | |
| Bande passante analogique | 1 MHz (échelle ACV uniquement) |
| Canal | 1 |
| Plage de base de temps | 2,5 µs à 10 s/grille |
| Plage de sensibilité verticale de tension | 30 mV à 500 V/grille |
| Précision d'amplitude verticale | ±(5% + 0,2 div) |
| Limite de tension maximale | 1000 V CC + CA de crête valeur |
| Mode de déclenchement | Auto/Normal/Single |
| Réglage automatique | Base de temps/Amplitude verticale/Valeur de déclenchement |
| Échantillon maximal | 5,0 MSa/s |
| Impédance d'entrée | ≈10 MΩ |
| Précision de la base de temps | ±(0,01% + 0,1div) |
| Plage de sensibilité verticale actuelle | 100 μA~5 A/grid |
| Fonction de mesure | Vmax, Vmin, Vp-p, Vavg, Vrms, Hz |
| Limite de courant maximale | 15 A DC+AC Valeur de crête |
| Trigger edge | Rise edge/Fall edge |
| Écran | LCD 2,8" (320 x 240) |
| Indication de batterie faible | Oui |
| Rétroéclairage | Oui |
| Mode veille | Oui |
| Protection d'entrée | Oui |
| Mesure relative | Oui |
| Impédance d'entrée | ≥10 MΩ |
| Batterie | 18650 Lithium |
| Conformité de sécurité | CAT III 1000 V |
| Dimensions | 93 x 41,5 x 188 mm |
| Poids | 0,35 kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order